Описание
Этажные щиты устанавливаются в многоквартирных или иных жилых домах для приема, учета и распределения электроэнергии. Каждый этажный щит имеет ниши для установки электротехнического оборудования. Как правило, в ЩЭ устанавливаются:
- приборы учета;
- провода;
- защитные аппараты от перенапряжения или короткого замыкания.
Щиты разрабатываются с учетом требований ГОСТ и имеют определенные условия эксплуатации. Изделие должно использоваться в температурном диапазоне от +1 до +40 С°, при влажности воздуха не более 80%. А также в окружающей среде не должны содержаться агрессивные газы и пары, токопроводящая пыль.
Вся продукция произведена в соответствии с государственными стандартами и имеет технические паспорта и сертификаты. Все изделия прошли постпроизводственный контроль.
Типоисполнение ЩЭ для слаботочных устройств
Типоисполнение | Число квартир | Число отходящих линий на квартиру | Число аппаратов на квартиру | Авт. выкл. 100А для отключ. стояка. | Размер ниши для установки щитка H*L*B, мм | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16А | 25А | 40А | 40А | Счетчик | |||||||
С аппаратами защиты групповых линий и отделением для слаботочных устройств. | |||||||||||
ЩЭ-3201 УХЛ4 | 2 | 2 | 1 | — | 1 | 1 | 1 | 950*900*140 | |||
ЩЭ-3202 УХЛ4 | 2 | 2 | 1 | — | 1 | 1 | — | 950*900*140 | |||
ЩЭ-3203 УХЛ4 | 2 | 1 | 2 | — | 1 | 1 | 1 | 950*900*140 | |||
ЩЭ-3204 УХЛ4 | 2 | 1 | 2 | — | 1 | 1 | — | 950*900*140 | |||
ЩЭ-3205 УХЛ4 | 2 | 2 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 950*900*140 | |||
ЩЭ-3206 УХЛ4 | 2 | 2 | — | 1 | 1 | 1 | — | 950*900*140 | |||
ЩЭ-3211 УХЛ4 | 2 | 2 | — | — | 1 | 1 | 1 | 950*900*140 | |||
ЩЭ-3212 УХЛ4 | 2 | 2 | — | — | 1 | 1 | — | 950*900*140 | |||
ЩЭ-3213 УХЛ4 | 2 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 1 | 950*900*140 | |||
ЩЭ-3214 УХЛ4 | 2 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | — | 950*900*140 | |||
ЩЭ-3201 УХЛ4 | 3 | 2 | 1 | — | 1 | 1 | 1 | 950*900*140 | |||
ЩЭ-3202 УХЛ4 | 3 | 2 | 1 | — | 1 | 1 | — | 950*900*140 | |||
ЩЭ-3203 УХЛ4 | 3 | 1 | 2 | — | 1 | 1 | 1 | 950*900*140 | |||
ЩЭ-3204 УХЛ4 | 3 | 1 | 2 | — | 1 | 1 | — | 950*900*140 | |||
ЩЭ-3205 УХЛ4 | 3 | 2 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 950*900*140 | |||
ЩЭ-3206 УХЛ4 | 3 | 2 | — | 1 | 1 | 1 | — | 950*900*140 | |||
ЩЭ-3211 УХЛ4 | 3 | 2 | — | — | 1 | 1 | 1 | 950*900*140 | |||
ЩЭ-3212 УХЛ4 | 3 | 2 | — | — | 1 | 1 | — | 950*900*140 | |||
ЩЭ-3213 УХЛ4 | 3 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 1 | 950*900*140 | |||
ЩЭ-3214 УХЛ4 | 3 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | — | 950*900*140 | |||
ЩЭ-3201 УХЛ4 | 4 | 2 | 1 | — | 1 | 1 | 1 | 950*900*140 | |||
ЩЭ-3202 УХЛ4 | 4 | 2 | 1 | — | 1 | 1 | — | 950*900*140 | |||
ЩЭ-3203 УХЛ4 | 4 | 1 | 2 | — | 1 | 1 | 1 | 950*900*140 | |||
ЩЭ-3204 УХЛ4 | 4 | 1 | 2 | — | 1 | 1 | — | 950*900*140 | |||
ЩЭ-3205 УХЛ4 | 4 | 2 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 950*900*140 | |||
ЩЭ-3206 УХЛ4 | 4 | 2 | — | 1 | 1 | 1 | — | 950*900*140 | |||
ЩЭ-3211 УХЛ4 | 4 | 2 | — | — | 1 | 1 | 1 | 950*900*140 | |||
ЩЭ-3212 УХЛ4 | 4 | 2 | — | — | 1 | 1 | — | 950*900*140 | |||
ЩЭ-3213 УХЛ4 | 4 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 1 | 950*900*140 | |||
ЩЭ-3214 УХЛ4 | 4 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | — | 950*900*140 |
Типоисполнение (ЩЭ) с аппаратами защиты групповых линий
Типоисполнение | Число квартир | Число отходящих линий на квартиру | Число аппаратов на квартиру | Авт. выкл. 100А для отключ. стояка. | Размер ниши для установки щитка H*L*B, мм | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16А | 25А | 40А | 40А | Счетчик | |||||||
С аппаратами защиты групповых линий | |||||||||||
ЩЭ-2301 УХЛ4 | 3 | 2 | 1 | — | 1 | 1 | 1 | 950*500*140 | |||
ЩЭ-2302 УХЛ4 | 3 | 2 | 1 | — | 1 | 1 | — | 950*500*140 | |||
ЩЭ-2303 УХЛ4 | 3 | 1 | 2 | — | 1 | 1 | 1 | 950*500*140 | |||
ЩЭ-2304 УХЛ4 | 3 | 1 | 2 | — | 1 | 1 | — | 950*500*140 | |||
ЩЭ-2305 УХЛ4 | 3 | 2 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 950*500*140 | |||
ЩЭ-2306 УХЛ4 | 3 | 2 | — | 1 | 1 | 1 | — | 950*500*140 | |||
ЩЭ-2311 УХЛ4 | 3 | 2 | — | — | 1 | 1 | 1 | 950*500*140 | |||
ЩЭ-2312 УХЛ4 | 3 | 2 | — | — | 1 | 1 | — | 950*500*140 | |||
ЩЭ-2313 УХЛ4 | 3 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 1 | 950*500*140 | |||
ЩЭ-2314 УХЛ4 | 3 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | — | 950*500*140 | |||
ЩЭ-2401 УХЛ4 | 4 | 2 | 1 | — | 1 | 1 | 1 | 950*500*140 | |||
ЩЭ-2402 УХЛ4 | 4 | 2 | 1 | — | 1 | 1 | — | 950*500*140 | |||
ЩЭ-2403 УХЛ4 | 4 | 1 | 2 | — | 1 | 1 | 1 | 950*500*140 | |||
ЩЭ-2404 УХЛ4 | 4 | 1 | 2 | — | 1 | 1 | — | 950*500*140 | |||
ЩЭ-2405 УХЛ4 | 4 | 2 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 950*500*140 | |||
ЩЭ-2406 УХЛ4 | 4 | 2 | — | 1 | 1 | 1 | — | 950*500*140 | |||
ЩЭ-2411 УХЛ4 | 4 | 2 | — | — | 1 | 1 | 1 | 950*500*140 | |||
ЩЭ-2412 УХЛ4 | 4 | 2 | — | — | 1 | 1 | — | 950*500*140 | |||
ЩЭ-2413 УХЛ4 | 4 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 1 | 950*500*140 | |||
ЩЭ-2414 УХЛ4 | 4 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | — | 950*500*140 |
Brootorek –
The transmitted light images were viewed by an intensified camera Extended ISIS; Photonic Science, Sussex, UK buy cialis cheap 5 D, D and a high dose of TM at E12