Ящик управления Я5111 (РУСМ 5111)

Описание

Передняя панель ящика управления оснащена световыми индикаторами, которые служат для отображения работы фидера. К ящику Я5111 можно подключить дистанционную индикацию контроля работы фидера.

В комплект входят:

  • автоматический вводный QF1 выключатель
  • автоматический защитный SF1 выключатель
  • кнопки управления,
  • пускатель,
  • пакетный выключатель,
  • тепловое реле,
  • ламповая индикация.

По просьбе Заказчика ящик управления Я5111 может быть дополнен автоматическим выключателем, защищающим двигатель.

Тип крепления — навесной.
Корпус — металлический.
Покрытие — окрашен полимерным композитом.
Степень защиты IР31/ IР54 в зависимости от модификации.

Ящик управления Я5111 имеет три режима управления: продолжительный, краткосрочный, повторно-краткосрочный.

Ящики управления Я5111 нашего производства

Наименование Степень защиты
Я5111 1874 (1-фидер., ном.ток 0,6А) IР31, IР54
Я5111 1874 имп. LS (1-фидер., ном.ток 0,6А) IР31, IР54
Я5111 2074 (1-фидер., ном.ток 1А) IР31, IР54
Я5111 2074 имп. LS (1-фидер., ном.ток 1А) IР31, IР54
Я5111 2274 (1-фидер., ном.ток 1,6А) IР31, IР54
Я5111 2274 имп. LS (1-фидер., ном.ток 1,6А) IР31, IР54
Я5111 2474 (1-фидер., ном.ток 2,5А) IР31, IР54
Я5111 2474 имп. LS (1-фидер., ном.ток 2,5А) IР31, IР54
Я5111 2674 (1-фидер., ном.ток 4А) IР31, IР54
Я5111 2674 имп. LS (1-фидер., ном.ток 4А) IР31, IР54
Я5111 2774 (1-фидер., ном.ток 5А) IР31, IР54
Я5111 2874 (1-фидер., ном.ток 6А) IР31, IР54
Я5111 2874 имп. LS (1-фидер., ном.ток 6А) IР31, IР54
Я5111 2974 (1-фидер., ном.ток 8А) IР31, IР54
Я5111 3074 (1-фидер., ном.ток 10А) IР31, IР54
Я5111 3074 имп. LS (1-фидер., ном.ток 10А) IР31, IР54
Я5111 3174 (1-фидер., ном.ток 12,5А) IР31, IР54
Я5111 3274 (1-фидер., ном.ток 16А) IР31, IР54
Я5111 3274 имп. LS (1-фидер., ном.ток 16А) IР31, IР54
Я5111 3474 (1-фидер., ном.ток 25А) IР31, IР54
Я5111 3474 имп. LS (1-фидер., ном.ток 25А) IР31, IР54
Я5111 3574 (1-фидер., ном.ток 32А) IР31, IР54
Я5111 3674 (1-фидер., ном.ток 40А) IР31, IР54
Я5111 3674 имп. LS (1-фидер., ном.ток 40А) IР31, IР54
Я5111 3774 (1-фидер., ном.ток 50А) IР31, IР54
Я5111 3874 (1-фидер., ном.ток 63А) IР31, IР54
Я5111 3974 (1-фидер., ном.ток 80А) IР31, IР54
Я5111 4074 (1-фидер., ном.ток 100А) IР31, IР54
Я5111 4174 (1-фидер., ном.ток 125А) IР31, IР54
Я5111 4274 (1-фидер., ном.ток 160А) IР31, IР54
Я5111 2874 имп. LS (с тепл. реле, ном.ток 6А) IР31, IР54
Я5111 2274 имп. LS (с тепл.реле, ном.ток 1,6А) IР31, IР54
Я5111 3074 имп. LS (с тепл. реле, ном.ток 10А) IР31, IР54
Я5111 3674 имп. LS (с тепл.реле, ном.ток 40А) IР31, IР54

Технические характеристики ящиков управления Я5111

Тип Типовой
индекс
Номинальный ток ящика,
А
Номинальный ток расц. авт. выкл.,
А
Номинальное напряжение цепей, В
сиговой управления
Однофидорные нереверсивные с автоматическим выключением, кнопками, лампой, переключателем.
СУ-Я 5111 18-74УХЛ4 20-74УХЛ4, 22-74УХЛ4, 24-74УХЛ4, 26-74УХЛ4, 28-74УХЛ4, 29-74УХЛ4, 30-74УХЛ4, 31-74УХЛ4, 32-74УХЛ4, 34-74УХЛ4 0.6
1.0
1.6
2.5
4.0
6.0
8.0
10.0
12.5
16.0
25.0
1,6
1,6
2,0
3,15
5,0
8,0
10,0
12,5
16,0
20,0
31,5
380
50 Гц
220
50 Гц
СУ-Я 5111 35-74УХЛ4, 36-74УХЛ4, 37-74УХЛ4, 38-74УХЛ4 32.0
40.0
50.0
63.0
40,0
50,0
63,0
80,0
380
50 Гц
220
50 Гц
СУ-Я 5111 39-74УХЛ4, 40-74УХЛ4, 41-74УХЛ4, 42-74УХЛ4 80.0
100.0
125.0
160.0
100,0
125,0
160,0
160,0
380
50 Гц
220
50 Гц

Отзывы

  1. tenuism

    3 28, PKCО¶ IC 50 28 ОјM was identified by screening a several hundred compound library buy viagra and cialis online

Добавить отзыв

Ваш адрес email не будет опубликован.