Описание
Описание
Приспособления используют:
- при прокладке электропроводки и кабельных трасс;
- при монтаже систем вентиляции, кондиционирования, разных инженерно-технических сетей;
- для создания различных конструкций;
- для сооружения сборных каркасов.
Характеристика
Изготавливаются изделия из листовой стали длиной по 2 м по нормам ТУ 3449-018-05774835-2007. Стандарт устанавливает размеры, массу, технические требования.
Типы профилей:
- П-образный;
- С-образный;
- Z-образный (зетовый).
Проверка качества
Детали подвергаются двум видам контроля:
- визуальная оценка определяет соответствие рабочим чертежам, отсутствие заусенцев, острых кромок, вмятин, других повреждений;
- испытания на прочность, устойчивость к воздействию климатических факторов позволяют проверить точность исполнения изделий.
О предприятии
Мф производим перфопрофили трех типов согласно предписаниям ПНД. Поставки доступны по всей территории РФ. Продукция имеет сертификаты, паспорта. Заказать оборудование, узнать сроки отгрузки можно у специалистов по телефону или через заявку на сайте.
Профиль Z-образный
Типоразмеры
Наименование | Длина, мм | Толщина, мм | Ед. изм. | Цена, руб | |
---|---|---|---|---|---|
К238 УТ1,5 | 2000 | 2,5 | шт | 334.53 | |
К 238У2 | 2000 | 2,5 | шт | 216.83 | |
К239 УТ1,5 | 2000 | 3 | шт | 486.93 | |
К239 У2 | 2000 | 3 | шт | 334.53 | |
К241 УТ1,5 | 2000 | 2 | шт | 308.51 | |
К241 У2 | 2000 | 2 | шт | 192.05 |
Профиль С-образный
Типоразмеры
Наименование | Длина, мм | Толщина, мм | Ед. изм. | Цена, руб | |
---|---|---|---|---|---|
К101/1 У2 | 2000 | 1,5 | шт | 63.18 | |
К101/2 УТ1,5 | 2000 | 1,5 | шт | 148.68 | |
К101/2 У2 | 2000 | 1,5 | шт | 104.08 | |
К108/2 УТ1,5 | 2000 | 2 | шт | 275.06 | |
К108/2 У2 | 2000 | 2 | шт | 178.42 | |
К110/2 УТ1,5 | 2000 | 3 | шт | 771.9 | |
К110/2 У2 | 2000 | 3 | шт | 550.12 |
Профиль П-образный
Типоразмеры
Наименование | Длина, мм | Толщина, мм | Ед. изм. | Цена, руб | |
---|---|---|---|---|---|
К225 УТ1,5 | 2000 | 2,5 | шт | 510.47 | |
К225 У2 | 2000 | 2,5 | шт | 329.57 | |
К240 УТ1,5 | 2000 | 2,5 | шт | 382.85 | |
К240 У2 | 2000 | 2,5 | шт | 267.62 | |
К243 УТ1,5 | 2000 | 2,5 | шт | 344.44 | |
К243 У2 | 2000 | 2,5 | шт | 231.69 | |
К235 УТ1,5 | 2000 | 2,5 | шт | 360.55 | |
К235 У2 | 2000 | 2,5 | шт | 261.43 | |
К347 УТ1,5 | 2000 | 2 | шт | 182.13 | |
К347 У2 | 2000 | 2 | шт | 122.66 |
파워볼사이트 –
I appreciate the comments given to me. thank you
https://power-777.net/
Brootorek –
We looked up the symptoms so we could keep an eye on her buy cialis uk Reference Michaud, Gallo and Schlehofer 16 and Bhoo et al