Описание
Кронштейны настенные
Технические характеристики
Технические характеристики | |
---|---|
Тип устанавливаемых светильников | ЖКУ, РКУ, СКУ |
Угол регулировки наклона | 0-90° |
Длина рабочей части | 30 см |
Максимальный вес нагрузки | 20 кг |
Окраска | порошковая RAL |
Возможность установки на столб | есть |
Цена за 1 шт | 349 руб. |
Чертеж
Кронштейны концевые
Технические характеристики К1К
Наименование | Высота Н, мм |
Вылет В, мм |
Dвн, мм |
---|---|---|---|
К1К-15-10-18 | 1500 | 1000 | 180 |
К1К-15-13-18 | 1500 | 1300 | 180 |
К1К-15-15-18 | 1500 | 1500 | 180 |
К1К-17-10-18 | 1700 | 1000 | 180 |
К1К-17-13-18 | 1700 | 1300 | 180 |
К1К-17-15-18 | 1700 | 1500 | 180 |
К1К-15-10-23 | 1500 | 1000 | 230 |
К1К-15-13-23 | 1500 | 1300 | 230 |
К1К-15-15-23 | 1500 | 1500 | 230 |
К1К-17-10-23 | 1700 | 1000 | 230 |
К1К-17-13-23 | 1700 | 1300 | 230 |
К1К-17-15-23 | 1700 | 1500 | 230 |
К1К-15-10-29 | 1500 | 1000 | 290 |
К1К-15-13-29 | 1500 | 1300 | 290 |
К1К-15-15-29 | 1500 | 1500 | 290 |
К1К-17-10-29 | 1700 | 1000 | 290 |
К1К-17-13-29 | 1700 | 1300 | 290 |
К1К-17-15-29 | 1700 | 1500 | 290 |
Наименование | Высота Н, мм |
Вылет В, мм |
Dвн, мм |
---|---|---|---|
К1К-15-17-18 | 1500 | 1700 | 180 |
К1К-15-20-18 | 1500 | 2000 | 180 |
К1К-17-17-18 | 1700 | 1700 | 180 |
К1К-17-20-18 | 1700 | 2000 | 180 |
К1К-20-15-18 | 2000 | 1500 | 180 |
К1К-20-17-18 | 2000 | 1700 | 180 |
К1К-20-20-18 | 2000 | 2000 | 180 |
К1К-25-17-18 | 2500 | 1700 | 180 |
К1К-25-20-18 | 2500 | 2000 | 180 |
К1К-35-20-18 | 3500 | 2000 | 180 |
К1К-15-17-23 | 1500 | 1700 | 230 |
К1К-15-20-23 | 1500 | 2000 | 230 |
К1К-17-17-23 | 1700 | 1700 | 230 |
К1К-17-20-23 | 1700 | 2000 | 230 |
К1К-20-15-23 | 2000 | 1500 | 230 |
К1К-20-17-23 | 2000 | 1700 | 230 |
К1К-20-20-23 | 2000 | 2000 | 230 |
К1К-25-17-23 | 2500 | 1700 | 230 |
К1К-25-20-23 | 2500 | 2000 | 230 |
К1К-35-20-23 | 3500 | 2000 | 230 |
Типоразмеры
Высота h, мм | Вылет b, мм | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1000 | 1300 | 1500 | 1700 | 2000 | 2500 | 3000 | |
1500 | 3216 | 3390 | 3488 | 3608 | 3761 | 4327 | 4894 |
1700 | 3325 | 3488 | 3608 | 3706 | 3891 | 4458 | 5025 |
2000 | 3466 | 3575 | 3761 | 3891 | 4033 | 4589 | 5156 |
2500 | 3597 | 3717 | 3968 | 4164 | 4327 | 4894 | 5461 |
3000 | 3750 | 3859 | 4142 | 4316 | 4480 | 5069 | 5701 |
Технические характеристики К2К
Наименование | Высота Н, мм |
Вылет В, мм |
Dвн, мм |
---|---|---|---|
К2К-25-20-18 | 2500 | 2000 | 180 |
К2К-30-29-18 | 3000 | 2000 | 180 |
К2К-35-20-18 | 3500 | 2000 | 180 |
К2К-35-25-18 | 3500 | 2500 | 180 |
К2К-40-25-18 | 4000 | 2500 | 180 |
К2К-25-20-23 | 2500 | 2000 | 230 |
К2К-30-29-23 | 3000 | 2000 | 230 |
К2К-35-20-23 | 3500 | 2000 | 230 |
К2К-35-25-23 | 3500 | 2500 | 230 |
К2К-40-25-23 | 4000 | 2500 | 230 |
К2К-25-20-29 | 2500 | 2000 | 290 |
К2К-30-29-29 | 3000 | 2000 | 290 |
К2К-35-20-29 | 3500 | 2000 | 290 |
К2К-35-25-29 | 3500 | 2500 | 290 |
К2К-40-25-29 | 4000 | 2500 | 290 |
Наименование | Высота Н, мм |
Вылет В, мм |
Угол град |
Dвн, мм |
---|---|---|---|---|
К2КУ-20-20-18 | 2000 | 2000 | 90 | 180 |
К2КУ-25-20-18 | 2500 | 2000 | 90 | 180 |
К2КУ-25-25-18 | 2500 | 2500 | 90 | 180 |
К2КУ-35-20-18 | 3500 | 2000 | 90 | 180 |
К2КУ-35-25-18 | 3500 | 2500 | 90 | 180 |
К2КУ-20-20-23 | 2000 | 2000 | 90 | 230 |
К2КУ-25-20-23 | 2500 | 2000 | 90 | 230 |
К2КУ-25-25-23 | 2500 | 2500 | 90 | 230 |
К2КУ-35-20-23 | 3500 | 2000 | 90 | 230 |
К2КУ-35-25-23 | 3500 | 2500 | 90 | 230 |
К2КУ-20-20-29 | 2000 | 2000 | 90 | 290 |
К2КУ-25-20-29 | 2500 | 2000 | 90 | 290 |
К2КУ-25-25-29 | 2500 | 2500 | 90 | 290 |
К2КУ-35-20-29 | 3500 | 2000 | 90 | 290 |
К2КУ-35-25-29 | 3500 | 2500 | 90 | 290 |
Типоразмеры
Высота h, мм | Вылет b, мм | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1000 | 1300 | 1500 | 1700 | 2000 | 2500 | 3000 |
Кронштейны приставные
Технические характеристики К1П
Наименование | Высота Н, мм |
Вылет В, мм |
---|---|---|
К1П-2,5-5 | 250 | 500 |
К1П-5-3,5 | 500 | 350 |
К1П-5-5 | 500 | 500 |
К1П-5-7 | 500 | 700 |
К1П-7-3,5 | 700 | 350 |
К1П-7-5 | 700 | 500 |
К1П-7-7 | 700 | 700 |
К1П-7-10 | 700 | 1000 |
К1П-7-12 | 700 | 1200 |
К1П-10-3,5 | 1000 | 350 |
К1П-10-5 | 1000 | 500 |
К1П-10-7 | 1000 | 700 |
К1П-10-10 | 1000 | 1000 |
К1П-10-12 | 1000 | 1200 |
К1П-12-3,5 | 1200 | 350 |
К1П-12-5 | 1200 | 500 |
К1П-12-7 | 1200 | 700 |
К1П-12-10 | 1200 | 1000 |
К1П-12-12 | 1200 | 1200 |
Типоразмеры
Высота h, мм | Вылет b, мм | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
350 | 500 | 1000 | 1200 | ||||
250 | 830 | — | — | — | |||
350 | 900 | — | — | — | |||
500 | — | 1139 | — | — | |||
700 | — | — | 1308 | — | |||
1200 | — | — | — | 1440 |
Технические характеристики К2П
Наименование | Высота Н, мм |
Вылет В, мм |
---|---|---|
К1П-2,5-3,5 | 250 | 350 |
К2П-5-5 | 500 | 500 |
К2П-5-7 | 500 | 700 |
К2П-7-5 | 700 | 500 |
К2П-7-7 | 700 | 700 |
К2П-7-10 | 700 | 1000 |
К2П-7-12 | 700 | 1200 |
К2П-10-5 | 1000 | 500 |
К2П-10-7 | 1000 | 700 |
К2П-10-10 | 1000 | 1000 |
К2П-10-12 | 1000 | 1200 |
К2П-12-5 | 1200 | 500 |
К2П-12-7 | 1200 | 700 |
К2П-12-10 | 1200 | 1000 |
К2П-12-12 | 1200 | 1200 |
Типоразмеры
Высота h, мм | Вылет b, мм | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
350 | 500 | 1000 | 1200 | ||||
Высота h, мм | Вылет b, мм | ||||||
350 | 500 | 1000 | 1200 | ||||
250 | 899 | — | — | — | |||
350 | 1079 | — | — | — | |||
500 | — | 1460 | — | — | |||
700 | — | — | 1678 | — | |||
1200 | — | — | — | 1973 |
Кронштейны фасадные
Технические характеристики К1Ф
Наименование | Высота Н, мм | Вылет В, мм |
---|---|---|
К1Ф-2,5-3,5 | 250 | 350 |
К1Ф-2,5-5 | 250 | 500 |
К1Ф-5-3,5 | 500 | 350 |
К1Ф-5-5 | 500 | 500 |
К1Ф-5-7 | 500 | 700 |
К1Ф-7-3,5 | 700 | 350 |
К1Ф-7-5 | 700 | 500 |
К1Ф-7-7 | 700 | 700 |
К1Ф-7-10 | 700 | 1000 |
К1Ф-7-12 | 700 | 1200 |
К1Ф-10-3,5 | 1000 | 350 |
К1Ф-10-5 | 1000 | 500 |
К1Ф-10-7 | 1000 | 700 |
К1Ф-10-10 | 1000 | 1000 |
К1Ф-10-12 | 1000 | 1200 |
К1Ф-12-3,5 | 1200 | 350 |
К1Ф-12-5 | 1200 | 500 |
К1Ф-12-7 | 1200 | 700 |
К1Ф-12-10 | 1200 | 1000 |
К1Ф-12-12 | 1200 | 1200 |
Технические характеристики К2Ф
Наименование | Высота Н, мм | Вылет В, мм |
---|---|---|
Наименование | Высота Н, мм | Вылет В, мм |
К2Ф-2,5-5 | 250 | 500 |
К2Ф-5-5 | 500 | 500 |
К2Ф-5-7 | 500 | 700 |
К2Ф-7-5 | 700 | 500 |
К2Ф-7-7 | 700 | 700 |
К2Ф-7-10 | 700 | 1000 |
К2Ф-7-12 | 700 | 1200 |
К2Ф-10-5 | 1000 | 500 |
К2Ф-10-7 | 1000 | 700 |
К2Ф-10-10 | 1000 | 1000 |
К2Ф-10-12 | 1000 | 1200 |
К2Ф-12-5 | 1200 | 500 |
К2Ф-12-7 | 1200 | 700 |
К2Ф-12-10 | 1200 | 1000 |
К2Ф-12-12 | 1200 | 1200 |
Описание
Приспособление представляет собой опорную металлоконструкцию, которая удерживает электромонтажные лотки, короба в заданном положении, фиксирует консольные светильники. Закрепляет оборудование на:
- вертикальных плоскостях;
- выступающих или выдвинутых в горизонтальном направлении сооружениях.
Характеристика
Продукция производится по нормам существующих стандартов. ПНД устанавливает размеры, материалы, чертежи, технические требования.
Типы кронштейнов:
- настенные;
- фасадные;
- концевые;
- приставные.
Изготавливаются устройства из стали, являются самостоятельными деталями в виде уголка или более сложной формы.
Проверка качества
Точность исполнения контролируется с помощью типовых испытаний, предназначенных для проверки соответствия изделий требованиям отраслевого стандарта. Испытания включают в себя обследование:
- прочности;
- влияния внешней нагрузки;
- устойчивости к воздействиям климатических факторов.
О предприятии
Мы производим кронштейны и поставляет их по всей России. Продукция сертифицирована, имеет соответствующее документальное подтверждение. Получить информацию о сроках отгрузки, наличии товара на складе можно по телефону или по форме обратной связи.
Brootorek –
cialis online reviews I also have anovulatory cycles