Скобы для кабеля

Описание

Скобы С1

Технические характеристики

Тип Размеры, мм Масса, кг
H B L D
С1-65У2 125 165 65 0,46
С1-70У2 130 170 70 0,47
С1-75У2 135 175 75 0,48
С1-80У2 140 180 80 0,50
С1-85У2 145 185 85 0,51
С1-90У2 150 190 90 0,52
С1-95У2 155 195 95 0,53

Типоразмеры

Наименование Ед. изм. Цена, руб
С 1-65 УТ 2,5 шт 235,77
С 1-70 УТ 2,5 шт 282,47
С 1-75 УТ2,5 шт 330,41
С 1-80 УТ2,5 шт 342,76
С 1-85 УТ2,5 шт 352,76
С 1-90 УТ2,5 шт 364,88
С 1-95 УТ2,5 шт 375,82

Чертеж

Схема скобы С1

Отзывы

  1. ovenceBew

    One of the most potent anticholinergic medications, scopolamine, was used for decades with a narcotic like morphine to induce twilight sleep where to buy cialis online forum

Добавить отзыв

Ваш адрес email не будет опубликован.