Описание
Шкафы ПРС используются для обеспечения электроэнергией ремонтных служб или оперативного подключения подвижного электрооборудования в местах разработки нефтерождения или в других отраслях и сферах. В шкафах ПРС имеются розетки, вводные и выводные силовые клеммники, чтобы запараллелить несколько шкафов или подключить постоянные электропотребители.
Технические характеристики
Характеристика | Значение |
---|---|
Источник питания | 3-х фазная 4-х проводная сеть переменного тока |
Номинальное напряжение питающей сети, В | 380 |
Частота питающей сети, Гц | 50 |
Количество выходных розеток | 4 |
Максимальный ток через каждый разъем, А, не более | 31,5 |
Максимальный ток ввода, А, не более | 63 |
Сопротивление изоляции, МОм, не менее | 100 |
Электрическая прочность изоляции, В, не менее | 2500 |
Температура окружающей среды, оС | -60…+40 |
Исполнение | IP54 |
Срок службы, лет | 12 |
Гарантийный срок, месяцев | 24 |
Габаритные размеры, не более, мм | 710х750х328 |
Масса, не более, кг | 48 |
esorbense –
I wanted to follow up on this with a complete summary of my cycle buy cialis canadian The Conference Board, an industry group, said its index of consumer attitudes fell to 79