Крышки лотка

Описание

Крышки лотка тип КЛ

Технические характеристики крышки прямой КЛ
Размеры изготавливаемой продукции
Размеры Д, Ш, В, а
Ширина min 25
Ширина max 600
Высота min 25
Высота max 200
L от 2000 до 2500
Возможно индивидуальное изготовление.

 

Типоразмеры крышки прямой КЛ

Наименование
Цена, руб
Толщина металла, мм
0,55 0,8 1 1,2 1,5
КЛ 50х15 2000 64,36 109,09 118,89
КЛ 50х15 2500 80,45 136,36 148,61
КЛ 60х15 2000 67,04 113,91 124,59
КЛ 60х15 2500 83,80 142,39 155,74
КЛ 75х15 2000 87,75 116,11 128,19 141,66 161,83
КЛ 75х15 2500 109,69 145,13 160,24 177,07 202,29
КЛ 100х15 2000 89,97 136,05 151,75 169,23 195,47
КЛ 100х15 2500 112,47 170,07 189,69 211,55 244,33
КЛ 150х15 2000 144,43 197,33 223,42 252,60 296,28
КЛ 150х15 2500 180,54 246,67 279,27 315,75 370,36
КЛ 200х15 2000 157,44 199,97 270,15 308,20 365,27
КЛ 200х15 2500 196,80 249,97 337,68 385,25 456,59
КЛ 250х15 2000 182,25 273,94 316,14 363,24 433,73
КЛ 250х15 2500 227,81 342,42 395,18 454,05 542,17
КЛ 300х15 2000 209,92 308,09 357,75 413,04 496,41
КЛ 300х15 2500 262,41 385,11 447,18 558,08 767,36
КЛ 400х15 2000 314,88 376,20 440,80 536,28 675,80
КЛ 400х15 2500 393,60 470,26 551,00 852,38 1070,38
КЛ 500х15 2000 444,33 523,81 612,34 745,10
КЛ 500х15 2500 555,41 654,76 765,43 931,38
КЛ 600х15 2000 512,45 606,86 771,29 942,12
КЛ 600х15 2500 640,57 758,57 964,12 1177,65

 

Чертеж

Схема крышки лотка КЛ

 

Крышки лотка прямые замковые

Технические характеристики крышки прямой замковой
Размеры изготавливаемой продукции
Размеры Д, Ш, В, а
Ширина min 25
Ширина max 600
Высота min 25
Высота max 200
L от 2000 до 2500
Возможно индивидуальное изготовление.

 

Типоразмеры

Наименование
Цена, руб
Толщина металла, мм
0,55 0,8 1 1,2 1,5
КЛЗ 50х15 2000 71,98 142,57 155,99 155,99 209,23
КЛЗ 50х15 2500 89,98 178,22 194,99 194,99 261,53
КЛЗ 100х15 2000 110,11 176,62 197,51 197,51 263,41
КЛЗ 100х15 2500 137,65 220,78 246,89 246,89 329,26
КЛЗ 200х15 2000 193,65 244,74 280,53 312,39 371,74
КЛЗ 200х15 2500 242,07 305,92 350,66 390,49 464,69
КЛЗ 300х15 2000 240,49 312,85 363,57 403,44 480,09
КЛЗ 300х15 2500 300,61 391,07 454,46 566,80 776,08
КЛЗ 400х15 2000 287,31 380,98 446,61 545,00 684,52
КЛЗ 400х15 2500 359,14 476,22 558,25 861,10 1068,20
КЛЗ 500х15 2000 479,61 583,10 699,25 872,01
КЛЗ 500х15 2500 599,51 728,87 874,06 1090,01
КЛЗ 600х15 2000 570,10 693,11 831,18 1036,54
КЛЗ 600х15 2500 712,63 866,39 1038,98 1295,67

Чертеж

Схема крышки лотка КЛЗ

Отзывы

  1. ovenceBew

    Use nutritional supplements to maintain your weight cheap cialis no prescription

  2. moxAccirm

    Most of those reporting serious side effects took the drug to prevent or treat leg cramps or restless leg syndrome levitra efectos secundarios b, c, d A post treatment residual mass arrows is detected on the right posterior aspect of the cervix by axial oblique T2WI b, DCE and a type 3 time intensity curve c and PET CT d

Добавить отзыв

Ваш адрес email не будет опубликован.